電話でのお問い合わせは0479-20-7077
〒288-0831 千葉県銚子市本城町4丁目489番地1
mail:mail@23plaza.com
307.67坪 神栖市矢田部価格 616万円 |
|
456坪 鹿嶋市荒野価格応談 |
|
1,082坪 神栖市息栖価格 1,100万円 |
|
1,636坪 鉾田市汲上 山林価格応談 |
鹿嶋市宮中 | 134.17坪 | |
香取郡東庄町新宿 | 85.61坪 | |
旭市江ヶ崎 | 約75坪 | |
旭市江ヶ崎 | 81坪 | |
神栖市溝口 | ||
山武郡芝山町 | 84.67坪 | |
神栖市柳川 | ||
神栖市須田 | ||
神栖市土合中央3丁目 | 59.90坪〜 | |
神栖市波崎 | 50.00坪 | |
神栖市波崎 | 100.01坪 | |
神栖市日川 | 296.01坪 | |
神栖市太田新町 | 99.32坪 | |
神栖市土合中央 | 59.9坪 | |
旭市蛇園 | 351.21坪 | |
神栖市矢田部 | 68.43坪〜 | |
土浦市白鳥町 | 1,480坪 | |
神栖市深芝 | 281.02坪 | |
旭市足川 | 351.21坪 | |
神栖市須田 | 93.77坪 | |
神栖市柳川 | 204.38坪 | |
神栖市太田新町 | 100.67坪 | |
神栖市深芝 | 297.64坪 | |
神栖市土合北 | 65.94坪 | |
神栖市石津 | ||
香取市八日市場 |
香取市分郷 | 分譲地 | |
85.61坪 | 276.49坪 | |
神栖市太田字押揚 | 74.63坪 | |
約75坪 | 120坪 | |
旭市ニ | 215坪 | |
神栖市大野原4丁目 | 109.67坪 | |
神栖市柳川 | ||
神栖市太田 | 136.1坪 | |
香取市田部 | 298坪 | |
神栖市矢田部 | 100坪 | |
神栖市柳川 | 315.18坪 | |
神栖市大田 | 115.41坪 | |
神栖市波崎 | 128.36坪 | |
神栖市大野原4丁目 | 97.29坪〜 | |
神栖市波崎 | ||
神栖市太田 | 74.63坪 | |
神栖市柳川字若松 | ||
神栖市波崎 | ||
旭市上永井 | 2,594坪 | |
香取郡東庄町 | 297坪 | |
神栖市若松中央 | 59.91坪 | |
神栖市太田 | 63.82坪〜 | |
神栖市土合本町 | 75坪〜 | |
神栖市太田 | 163.73坪 | |
香取市野田 |